AIRWELL HDDE Split Mural 1x1 INVERTER
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio/Calor | PRECIO |
SPLIT 1X1 INVERTER | HDDE 009 | 2,65 KW - 3,53 KW | 343 € Informacion |
SPLIT 1X1 INVERTER | HDDE 012 | 3,53KW - 4,10 KW | 372 € Informacion |
SPLIT 1X1 INVERTER | HDDE 018 | 5,30 KW - 5,80 KW | 570 € Informacion |
SPLIT 1X1 INVERTER | HDDE 024 | 6,45 KW - 6,70 KW | 856 € Informacion |
AIRWELL SXE Suelo Techo 1x1 Multi premium INVERTER
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | SXE 009 | 2,5 KW - 3,2 KW | 763 € Informacion |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | SXE 012 | 3,5 KW - 4,2 KW | 837 € Informacion |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | SXE 018 | 5 KW - 5,2 KW | 1081 € Informacion |
AIRWELL FADE Suelo techo 1x1 INVERTER
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | FADE 024 | 7 KW - 7,6 KW | 1435 € Informacion |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | FADE 030 | 8,6 KW - 9,0 KW | 1667 € Informacion |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | FADE 036 | 10,0 KW - 11,0 KW | 1900 € Informacion |
SUELO TECHO 1X1 INVERTER | FADE 048 | 14,0 KW - 16,5 KW | 2559 € Informacion |
AIRWELL CNE CASSETTE 60 x 60 1X1 INVERTER
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
CASSETTE 60X60 1X1 INVERTER | CNE 009 | 2,5 KW - 3,2 KW | 798 € Informacion |
CASSETTE 60X60 1X1 INVERTER | CNE 012 | 3,5 KW - 4,2 KW | 919 € Informacion |
CASSETTE 60X60 1X1 INVERTER | CNE 018 | 5,0 KW - 5,6 KW | 1123 € Informacion |
CASSETTE 60X60 1X1 INVERTER | CNE 024 | 6,8 KW - 7,3 KW | 1617 € Informacion |
AIRWELL CADE CASSETTE 90 X 90 1X1 INVERTER
PRECIOS IVA INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
CASSETTE 90X90 1X1 INVERTER | CADE 024 | 7,0 KW - 8,2 KW | 1450 € Informacion |
CASSETTE 90X90 1X1 INVERTER | CADE 030 | 7,8 KW - 9,0 KW | 1760 € Informacion |
CASSETTE 90X90 1X1 INVERTER | CADE 036 | 10 KW - 11 KW | 1993 € Informacion |
CASSETTE 90X90 1X1 INVERTER | CADE 048 | 14 KW - 15 KW | 2621 € Informacion |
CASSETTE 90X90 1X1 INVERTER | CADE 060 | 16 KW - 17 KW | 3319 € Informacion |
AIRWELL DLF CONDUCTOS BAJA PRESION ESTATICA
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
BAJA PRESION ESTATICA INVERTER | DLF 009 | 2,5 KW - 3,4 KW | 812 € Informacion |
BAJA PRESION ESTATICA INVERTER | DLF 012 | 3,5 KW - 4,3 KW | 813 € Informacion |
BAJA PRESION ESTATICA INVERTER | DLF 018 | 5,0 KW - 5,6 KW | 1014 € Informacion |
BAJA PRESION ESTATICA INVERTER | DLF 024 | 7 KW - 7,45 KW | 1246 € Informacion |
AIRWELL DLS DCI CONDUCTOS INVERTER
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
CONDUCTOS INVERTER | DLS 018 | 5,4 KW - 6,16 KW | 981 € Informacion |
CONDUCTOS INVERTER | DLS 024 | 6,8 KW - 7,6 KW | 1127 € Informacion |
CONDUCTOS INVERTER | DLS 030 | 7,5 KW - 8,6 KW | 1288 € Informacion |
CONDUCTOS INVERTER | DLS 036 | 8,5 KW - 10,5 KW | 1591 € Informacion |
CONDUCTOS INVERTER | DLS 043 | 12,5 KW - 14 KW | 2082 € Informacion |
AIRWELL YBZ Multi Split INVERTER
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
REFERENCIA | MODELO | POTENCIA Frio / Calor | PRECIO |
MULTI SPLIT 2X1 INVERTER | YBZE2-018 9/9 | 5 KW - 5,2 KW | 807 € Informacion |
MULTI SPLIT 2X1 INVERTER | YBZE2-018 9/12 | 5 KW - 5,2 KW | 815 € Informacion |
MULTI SPLIT 3X1 INVERTER | YBZE3-024 9/9/12 | 7,1 KW - 8,5 KW | 1237 € Informacion |
MULTI SPLIT 4X1 INVERTER | YBZE4-030 9/9/9/12 | 8KW - 9,3 KW | 1489 € Informacion |